Ucrania - Sub-19, Grupo 1
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 |
|
12
|
15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -7 |
Últimos partidos
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
15 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
8 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
1 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
8 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
0/6 (0%)
2/6 (33%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
8 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
25 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
10 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
27 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
15 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
1 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
8 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
19 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
4 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
7 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
1 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
17 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
9 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
1 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
2 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
19 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
10 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
7 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
17 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
9 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
26 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
12 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
5 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
Cara a cara
33 %
0 %
67 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
24 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
29 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
14 abr 2024 - Sub-19, Grupo 1