Finlandia - 1a División, Masculina
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Lahti Basketball
|
26 | 22 | 32 | 11 |
Aanekosken Huima
|
18 | 17 | 17 | 21 |
Estadísticas


Forma
Últimos partidos

5/6 (83%)
1/6 (17%)
4 abr. 2025 - 1a División, Masculina
2 abr. 2025 - 1a División, Masculina
28 mar. 2025 - 1a División, Masculina
26 mar. 2025 - 1a División, Masculina
21 mar. 2025 - 1a División, Masculina
19 mar. 2025 - 1a División, Masculina
6/6 (100%)
0/6 (0%)
2 abr. 2025 - 1a División, Masculina
26 mar. 2025 - 1a División, Masculina
19 mar. 2025 - 1a División, Masculina
16 mar. 2025 - 1a División, Masculina
18 feb. 2025 - 1a División, Masculina
7 feb. 2025 - 1a División, Masculina
5/6 (83%)
1/6 (17%)
4 abr. 2025 - 1a División, Masculina
28 mar. 2025 - 1a División, Masculina
21 mar. 2025 - 1a División, Masculina
9 mar. 2025 - 1a División, Masculina
28 feb. 2025 - 1a División, Masculina
14 feb. 2025 - 1a División, Masculina

3/6 (50%)
3/6 (50%)
4 abr. 2025 - 1a División, Masculina
2 abr. 2025 - 1a División, Masculina
28 mar. 2025 - 1a División, Masculina
26 mar. 2025 - 1a División, Masculina
22 mar. 2025 - 1a División, Masculina
20 mar. 2025 - 1a División, Masculina
4/6 (67%)
2/6 (33%)
4 abr. 2025 - 1a División, Masculina
28 mar. 2025 - 1a División, Masculina
22 mar. 2025 - 1a División, Masculina
8 mar. 2025 - 1a División, Masculina
21 feb. 2025 - 1a División, Masculina
19 feb. 2025 - 1a División, Masculina
2/6 (33%)
4/6 (67%)
2 abr. 2025 - 1a División, Masculina
26 mar. 2025 - 1a División, Masculina
20 mar. 2025 - 1a División, Masculina
16 mar. 2025 - 1a División, Masculina
2 mar. 2025 - 1a División, Masculina
16 feb. 2025 - 1a División, Masculina
Cara a cara
100 %
0 %
4 abr. 2025 - 1a División, Masculina
2 abr. 2025 - 1a División, Masculina
26 ene. 2025 - 1a División, Masculina
2 nov. 2024 - 1a División, Masculina