Japón - J. League 3
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
|
46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -3 |
|
18
|
38 | 38 | 10 | 8 | 20 | -20 |
Últimos partidos
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
24 nov 2025 - J. League 3
15 nov 2025 - J. League 3
9 nov 2025 - J. League 3
2 nov 2025 - J. League 3
26 oct 2025 - J. League 3
18 oct 2025 - J. League 3
0/6 (0%)
1/6 (17%)
5/6 (83%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
15 nov 2025 - J. League 3
9 nov 2025 - J. League 3
26 oct 2025 - J. League 3
12 oct 2025 - J. League 3
5 oct 2025 - J. League 3
14 sep 2025 - J. League 3
2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
24 nov 2025 - J. League 3
2 nov 2025 - J. League 3
18 oct 2025 - J. League 3
27 sep 2025 - J. League 3
20 sep 2025 - J. League 3
6 sep 2025 - J. League 3
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
23 nov 2025 - J. League 3
16 nov 2025 - J. League 3
9 nov 2025 - J. League 3
2 nov 2025 - J. League 3
25 oct 2025 - J. League 3
18 oct 2025 - J. League 3
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
23 nov 2025 - J. League 3
25 oct 2025 - J. League 3
18 oct 2025 - J. League 3
12 oct 2025 - J. League 3
27 sep 2025 - J. League 3
23 ago 2025 - J. League 3
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 nov 2025 - J. League 3
9 nov 2025 - J. League 3
2 nov 2025 - J. League 3
4 oct 2025 - J. League 3
20 sep 2025 - J. League 3
13 sep 2025 - J. League 3
Cara a cara
17 may 2025 - J. League 3