Finlandia - 1a División, Masculina
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Kipina Basket
|
27 | 21 | 27 | 27 |
Lappeenrannan Nmky
|
15 | 19 | 26 | 26 |
Estadísticas


Forma
Últimos partidos

4/6 (67%)
2/6 (33%)
8 mar. 2025 - 1a División, Masculina
1 mar. 2025 - 1a División, Masculina
25 feb. 2025 - 1a División, Masculina
22 feb. 2025 - 1a División, Masculina
7 feb. 2025 - 1a División, Masculina
2 feb. 2025 - 1a División, Masculina
4/6 (67%)
2/6 (33%)
25 feb. 2025 - 1a División, Masculina
22 feb. 2025 - 1a División, Masculina
2 feb. 2025 - 1a División, Masculina
26 ene. 2025 - 1a División, Masculina
12 ene. 2025 - 1a División, Masculina
15 dic. 2024 - 1a División, Masculina
5/6 (83%)
1/6 (17%)
8 mar. 2025 - 1a División, Masculina
1 mar. 2025 - 1a División, Masculina
7 feb. 2025 - 1a División, Masculina
18 ene. 2025 - 1a División, Masculina
2 ene. 2025 - 1a División, Masculina
19 dic. 2024 - 1a División, Masculina

1/6 (17%)
5/6 (83%)
6 mar. 2025 - 1a División, Masculina
1 mar. 2025 - 1a División, Masculina
20 feb. 2025 - 1a División, Masculina
13 feb. 2025 - 1a División, Masculina
7 feb. 2025 - 1a División, Masculina
30 ene. 2025 - 1a División, Masculina
3/6 (50%)
3/6 (50%)
6 mar. 2025 - 1a División, Masculina
20 feb. 2025 - 1a División, Masculina
30 ene. 2025 - 1a División, Masculina
16 ene. 2025 - 1a División, Masculina
2 ene. 2025 - 1a División, Masculina
19 dic. 2024 - 1a División, Masculina
1/6 (17%)
5/6 (83%)
1 mar. 2025 - 1a División, Masculina
13 feb. 2025 - 1a División, Masculina
7 feb. 2025 - 1a División, Masculina
25 ene. 2025 - 1a División, Masculina
12 ene. 2025 - 1a División, Masculina
13 dic. 2024 - 1a División, Masculina
Cara a cara
19 dic. 2024 - 1a División, Masculina