Amistosos - Amistosos Clubes
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Forma
Últimos partidos

2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
19 may. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
15 may. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
26 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
20 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
13 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
6 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
19 may. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
26 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
13 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
1 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
26 mar. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
16 mar. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
15 may. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
20 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
6 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
22 mar. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
9 mar. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
15 feb. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1

3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
26 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
20 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
13 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
6 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
2 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
26 mar. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
26 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
13 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
26 mar. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
16 mar. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
2 mar. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
16 feb. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
20 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
6 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
2 abr. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
22 mar. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
9 mar. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
9 feb. 2025 - 3.ª Liga, Grupo 1
Detalles
Karsiyaka marca 1.78 marca cuando juega en casa y Muglaspor marca 1.67 goles cuando juega fuera (como promedio).
Ambos equipos perdieron su último partido.
El rendimiento de Muglaspor de los últimos 5 partidos es mejor que el de Karsiyaka.
Cuando Muglaspor va perdiendo 1-0 como visitante, ganan el 0% de sus partidos.
Cuando Karsiyaka va perdiendo 0-1 como local, ganan el 42% de sus partidos.
Cuando Muglaspor se avanza 0-1 como visitante, ganan el 75% de sus partidos.
Cuando Karsiyaka se avanza 1-0 como local, ganan el 88% de sus partidos.
En su último encuentro Muglaspor ganó por 2 goles.
El ganador de su último encuentro fue Muglaspor.
Karsiyaka gana 29% de mitades, Muglaspor gana 38%.
Karsiyaka gana la 1º mitad en 29% de sus partidos, Muglaspor en 38% de sus partidos.