Finlandia - 1a División, Masculina
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
JYVASKYLA BASKETBALL ACADEMY
|
41 | 19 | 25 | 38 |
Oulun Basketball
|
20 | 16 | 19 | 9 |
Estadísticas


Forma
Últimos partidos

2/6 (33%)
4/6 (67%)
7 mar. 2025 - 1a División, Masculina
28 feb. 2025 - 1a División, Masculina
25 feb. 2025 - 1a División, Masculina
20 feb. 2025 - 1a División, Masculina
5 feb. 2025 - 1a División, Masculina
31 ene. 2025 - 1a División, Masculina
5/6 (83%)
1/6 (17%)
28 feb. 2025 - 1a División, Masculina
20 feb. 2025 - 1a División, Masculina
5 feb. 2025 - 1a División, Masculina
28 ene. 2025 - 1a División, Masculina
22 ene. 2025 - 1a División, Masculina
12 ene. 2025 - 1a División, Masculina
1/6 (17%)
5/6 (83%)
7 mar. 2025 - 1a División, Masculina
25 feb. 2025 - 1a División, Masculina
31 ene. 2025 - 1a División, Masculina
16 ene. 2025 - 1a División, Masculina
7 ene. 2025 - 1a División, Masculina
20 dic. 2024 - 1a División, Masculina

4/6 (67%)
2/6 (33%)
9 mar. 2025 - 1a División, Masculina
1 mar. 2025 - 1a División, Masculina
22 feb. 2025 - 1a División, Masculina
15 feb. 2025 - 1a División, Masculina
8 feb. 2025 - 1a División, Masculina
30 ene. 2025 - 1a División, Masculina
3/6 (50%)
3/6 (50%)
9 mar. 2025 - 1a División, Masculina
1 mar. 2025 - 1a División, Masculina
22 feb. 2025 - 1a División, Masculina
8 feb. 2025 - 1a División, Masculina
25 ene. 2025 - 1a División, Masculina
20 dic. 2024 - 1a División, Masculina
1/6 (17%)
5/6 (83%)
15 feb. 2025 - 1a División, Masculina
30 ene. 2025 - 1a División, Masculina
18 ene. 2025 - 1a División, Masculina
10 ene. 2025 - 1a División, Masculina
13 dic. 2024 - 1a División, Masculina
6 dic. 2024 - 1a División, Masculina
Cara a cara
20 dic. 2024 - 1a División, Masculina