Ucrania - Sub-19, Grupo 1
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
20 | 12 | 6 | 2 | 4 | -1 |
|
11
|
16 | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 |
Últimos partidos
2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
8 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
31 jul 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
10 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
8 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
10 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
19 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
11 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
14 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
31 jul 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
1 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
25 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
5 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
14 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
9 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
22 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
8 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
9 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
22 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
8 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
25 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
11 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
30 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
14 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
2 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
17 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
Cara a cara
33 %
0 %
67 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
23 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
8 mar 2024 - Sub-19, Grupo 1