Ucrania - Sub-19, Grupo 1
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
34 | 30 | 8 | 10 | 12 | -14 |
|
15
|
18 | 30 | 4 | 6 | 20 | -48 |
Últimos partidos
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
11 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
2 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
19 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
13 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
11 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
19 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
13 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
27 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
15 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
2 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
28 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
7 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
19 oct 2024 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
9 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
26 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
17 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
12 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
9 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
26 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
17 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
4 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
29 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
19 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
12 abr 2025 - Sub-19, Grupo 1
14 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
21 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
5 dic 2024 - Sub-19, Grupo 1
Cara a cara
28 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1