Estadísticas y marcador del partido FC Ingulets Obolon Kyiv (Sub-19, Grupo 1) - 3 de abril de 2025\r
Ucrania - Sub-19, Grupo 1
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
39 | 30 | 11 | 6 | 13 | -6 |
|
15
|
18 | 30 | 4 | 6 | 20 | -48 |
Últimos partidos
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
27 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
15 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
7 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
28 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
21 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
14 dic 2024 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
27 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
15 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
7 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
28 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
21 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
14 dic 2024 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
28 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
7 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
19 oct 2024 - Sub-19, Grupo 1
3 oct 2024 - Sub-19, Grupo 1
28 sep 2024 - Sub-19, Grupo 1
21 sep 2024 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
30 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
10 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
6 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
27 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
21 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
14 dic 2024 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
30 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
27 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
21 feb 2025 - Sub-19, Grupo 1
23 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
3 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
18 oct 2024 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
10 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
6 mar 2025 - Sub-19, Grupo 1
14 dic 2024 - Sub-19, Grupo 1
7 dic 2024 - Sub-19, Grupo 1
29 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
8 nov 2024 - Sub-19, Grupo 1
Cara a cara
28 sep 2024 - Sub-19, Grupo 1