Estadísticas y marcador del partido FC Bulleen Lions North Geelong Warriors FC (U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026) - 25 de abril de 2026\r
Australia - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +26 |
|
8
|
23 | 15 | 7 | 2 | 6 | +1 |
Últimos partidos
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
11 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
28 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
21 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
16 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
9 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
4/4 (100%)
0/4 (0%)
0/4 (0%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
11 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
21 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
16 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
2 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
2/5 (40%)
0/5 (0%)
3/5 (60%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
28 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
9 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
20 feb 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
13 feb 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
18 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
10 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
28 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
20 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
14 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
6 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
3/5 (60%)
0/5 (0%)
2/5 (40%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
18 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
28 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
14 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
28 feb 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
13 feb 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
2/4 (50%)
1/4 (25%)
1/4 (25%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
10 abr 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
20 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
6 mar 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
20 feb 2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026