Ucrania - Sub-19, Grupo 1
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
12
![]() |
31 | 30 | 8 | 7 | 15 | -19 |
14
![]() |
19 | 30 | 5 | 4 | 21 | -39 |
Últimos partidos

1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 may. 2025 - Sub-19, Grupo 1
9 may. 2025 - Sub-19, Grupo 1
2 may. 2025 - Sub-19, Grupo 1
25 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
19 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
11 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
0/6 (0%)
1/6 (17%)
5/6 (83%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 may. 2025 - Sub-19, Grupo 1
2 may. 2025 - Sub-19, Grupo 1
25 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
4 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
28 feb. 2025 - Sub-19, Grupo 1
7 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
9 may. 2025 - Sub-19, Grupo 1
19 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
11 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
29 mar. 2025 - Sub-19, Grupo 1
15 mar. 2025 - Sub-19, Grupo 1
5 mar. 2025 - Sub-19, Grupo 1

1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 may. 2025 - Sub-19, Grupo 1
10 may. 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 may. 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
17 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
11 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 may. 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
5 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
10 mar. 2025 - Sub-19, Grupo 1
22 feb. 2025 - Sub-19, Grupo 1
30 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
10 may. 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 may. 2025 - Sub-19, Grupo 1
17 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
11 abr. 2025 - Sub-19, Grupo 1
28 mar. 2025 - Sub-19, Grupo 1
6 mar. 2025 - Sub-19, Grupo 1
Cara a cara
0 %
50 %
50 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
30 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
16 abr. 2024 - Sub-19, Grupo 1