Partidos Liga 2 Mañana (Fútbol - Rumanía)
Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario Liga 2
Clasificación Liga 2
| Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 14 | |
|
|
2 | Bihor Oradea | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | |
|
|
3 | Asa Targu Mures | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
|
|
4 | CSA Steaua Bucuresti | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 7 | |
|
|
5 | AFC Metalul Buzau | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 11 | |
|
|
6 | ACSM Resita | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | |
|
|
7 | SC FC Voluntari | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 6 | |
|
|
8 | AFC Chindia Targoviste | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
|
|
9 | Politehnica Iasi | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
|
|
10 | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
|
|
11 | CS Concordia Chiajna | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | |
|
|
12 | CS Afumati | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
|
|
13 | CSM Slatina | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | |
|
|
14 | CSM Ceahlaul Piatra Neamt | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | -11 | |
|
|
15 | CS DINAMO BUCURESTI | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -4 | |
|
|
16 | Acs Fotbal Club Bacau 2023 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | |
|
|
17 | Acs Unu Fotbal Club Gloria | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -9 | |
|
|
18 | ACS VIITORUL SELIMBAR | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -3 | |
|
|
19 | CSC Dumbravita | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | |
|
|
20 | ACS Muscelul Campulung Elite | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -21 | |
|
|
21 | CS Tunari | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | |
|
|
22 | Csm Satu Mare | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | -22 | |
| 1 | Asa Targu Mures | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | ||
| 2 | Bihor Oradea | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3 | AFC Chindia Targoviste | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | ||
| 4 | CSA Steaua Bucuresti | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
| 5 | Politehnica Iasi | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||
| 6 | SC FC Voluntari | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
| 7 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||
| 8 | CS Concordia Chiajna | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | ||
| 9 | ACSM Resita | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | ||
| 10 | AFC Metalul Buzau | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
| 11 | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | CSM Slatina | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 13 | CS Afumati | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | ||
| 14 | Acs Unu Fotbal Club Gloria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 15 | CSM Ceahlaul Piatra Neamt | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 16 | ACS VIITORUL SELIMBAR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 17 | ACS Muscelul Campulung Elite | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 18 | CS DINAMO BUCURESTI | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 19 | Acs Fotbal Club Bacau 2023 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 20 | CS Tunari | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | ||
| 21 | CSC Dumbravita | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | ||
| 22 | Csm Satu Mare | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | ||
| 1 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2 | AFC Metalul Buzau | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
| 3 | ACSM Resita | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 4 | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 5 | Bihor Oradea | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 6 | CS Afumati | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | SC FC Voluntari | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 8 | CSA Steaua Bucuresti | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 9 | Asa Targu Mures | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 10 | Politehnica Iasi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | ||
| 11 | AFC Chindia Targoviste | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
| 12 | CSC Dumbravita | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | ||
| 13 | CSM Ceahlaul Piatra Neamt | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | ||
| 14 | CS Concordia Chiajna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | ||
| 15 | CSM Slatina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||
| 16 | CS DINAMO BUCURESTI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | ||
| 17 | Acs Fotbal Club Bacau 2023 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | ||
| 18 | Csm Satu Mare | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | ||
| 19 | CS Tunari | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | ||
| 20 | ACS VIITORUL SELIMBAR | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | ||
| 21 | Acs Unu Fotbal Club Gloria | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | ||
| 22 | ACS Muscelul Campulung Elite | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -23 | ||
| 1 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | CSA Steaua Bucuresti | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Politehnica Iasi | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | AFC Metalul Buzau | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||
| 6 | SC FC Voluntari | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 7 | ACSM Resita | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
| 8 | Asa Targu Mures | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | Bihor Oradea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 10 | CSM Slatina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 11 | ACS VIITORUL SELIMBAR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 12 | AFC Chindia Targoviste | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 13 | CS Afumati | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 14 | CS Concordia Chiajna | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 15 | CS DINAMO BUCURESTI | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
| 16 | CSC Dumbravita | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
| 17 | Acs Unu Fotbal Club Gloria | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | ||
| 18 | CSM Ceahlaul Piatra Neamt | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
| 19 | Acs Fotbal Club Bacau 2023 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||
| 20 | Csm Satu Mare | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | ||
| 21 | ACS Muscelul Campulung Elite | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | ||
| 22 | CS Tunari | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 |
Estadísticas Liga 2
¿Quieres informarte sobre el programa de mañana de Liga 2 en Rumanía? Obviamente, has venido a la página adecuada. En la sección superior de nuestra, para los aficionados a Fútbol, ofrecemos el calendario de Liga 2 de mañana, con los distintos partidos programados, para que no te pierdas nada de la jornada que se avecina en Rumanía.
Como puedes ver, en esta página 100% Liga 2 dedicada a los partidos de mañana, tienes acceso a una serie de informaciones y datos que te ayudarán a planificar tu jornada y a no perderte nada. Hora de comienzo, orden de los partidos, estadísticas previas al partido e incluso clasificaciones: todo lo que necesitas para prepararte para el evento deportivo de Liga 2 de mañana. Por supuesto, como con todas las herramientas que ofrece SportyTrader, todo es gratuito y de acceso completamente libre.
Liga 2 mañana: descubre el calendario de partidos para ver en directo dentro de unas horas
Te gusta el torneo de Liga 2 y el Fútbol, entonces prepárate para emocionarte mañana en Rumanía. Como puedes ver en la agenda de partidos anterior, la lista de encuentros es muy completa. ¿No quieres perderte nada de estos encuentros? Has venido al lugar adecuado.
Para todos los partidos programados en Liga 2 mañana en Rumanía, te damos acceso a una gran cantidad de información, cada una más útil que la anterior. Con SportyTrader Livescore, seguro que no te pierdes nada de la competición, partido a partido y minuto a minuto.
Entérate de todo sobre los partidos de mañana de Liga 2 en Rumanía (Fútbol)
¿Te interesa especialmente un partido de Liga 2 de mañana en Rumanía? Sólo tienes que dar click en el partido de tu elección para acceder a decenas y decenas de informaciones útiles que te ayudarán a prepararte para el acontecimiento.
Entre la multitud de datos disponibles, puedes, por ejemplo, comprobar la hora de inicio de cada partido de Liga 2 de mañana en tu huso horario, los puntos fuertes y débiles de cada equipo antes del comienzo del evento, los últimos rendimientos registrados antes del partido, o los hechos y cifras a tener en cuenta mañana en Liga 2 de Fútbol.
En resumen, nuestra lista de partidos 100% Liga 2 te ofrece todos los partidos programados para mañana en Rumanía, para que puedas informarte aún más sobre la competición. Te recomendamos que vuelvas a esta página con regularidad para no perderte nada de Fútbol en el futuro.