Ucrania - Sub-19, Grupo 1
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Resumen
Clasificación
| Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
26 | 15 | 8 | 2 | 5 | -4 |
|
8
|
22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 |
Últimos partidos
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
2 nov 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 oct 2025 - Sub-19, Grupo 1
19 oct 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 oct 2025 - Sub-19, Grupo 1
27 sep 2025 - Sub-19, Grupo 1
21 sep 2025 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
24 oct 2025 - Sub-19, Grupo 1
27 sep 2025 - Sub-19, Grupo 1
14 sep 2025 - Sub-19, Grupo 1
29 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
24 may 2024 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
2 nov 2025 - Sub-19, Grupo 1
19 oct 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 oct 2025 - Sub-19, Grupo 1
21 sep 2025 - Sub-19, Grupo 1
15 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
8 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
1 nov 2025 - Sub-19, Grupo 1
23 oct 2025 - Sub-19, Grupo 1
17 oct 2025 - Sub-19, Grupo 1
2 oct 2025 - Sub-19, Grupo 1
26 sep 2025 - Sub-19, Grupo 1
21 sep 2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
1 nov 2025 - Sub-19, Grupo 1
17 oct 2025 - Sub-19, Grupo 1
26 sep 2025 - Sub-19, Grupo 1
13 sep 2025 - Sub-19, Grupo 1
17 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
10 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
23 oct 2025 - Sub-19, Grupo 1
2 oct 2025 - Sub-19, Grupo 1
21 sep 2025 - Sub-19, Grupo 1
28 ago 2025 - Sub-19, Grupo 1
23 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
3 may 2025 - Sub-19, Grupo 1
Cara a cara
30 mar 2024 - Sub-19, Grupo 1