Nueva Chicago Platense Betting - Find the best odds Nueva Chicago Platense!
Compare the Nueva Chicago - Platense betting odds and win more on football!
Wanting to place your Nueva Chicago - Platense bet at the best odds?
Now you know which site is offering Nueva Chicago - Platense at the best odds!
- The best odds on Nueva Chicago are currently 2.73 by Marathonbet.
- The best odds on a draw are currently 3 at Bet365.
- The best odds on Platense are currently 2.88 by Marathonbet
Nueva Chicago - Platense betting - How to win money?
If you're betting on Nueva Chicago - Platense you can win between 27.3 à 30 pounds! (by betting £10)
Nueva Chicago - Platense Betting and Nueva Chicago - Platense Odds are brought to you by our odds comparison technology SportyTrader Odds
X
more competitions
Primera B Nacional • Group A Day 3
09/03/19 04:05 PM
Nueva Chicago

1 - 1
Finished
45'
: 0 - 0


1
2.67
X
2.88
2
2.86
£50 OFFERED!
Odds 1X2
![]() ![]() 22bet
Bookmaker test
|
![]() ![]() Bet365
Bookmaker test
|
![]() ![]() Betway
Bookmaker test
|
![]() ![]() William Hill
Bookmaker test
|
![]() ![]() 1xbet
Bookmaker test
|
![]() ![]() 888Sport
Bookmaker test
|
![]() ![]() Bwin
Bookmaker test
|
![]() ![]() LSbet
Bookmaker test
|
![]() ![]() Marathonbet
Bookmaker test
|
![]() ![]() Bet at home
Bookmaker test
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
up to £50 | Check the offer | up to £30 | Check the offer | up to $100 | up to £30 | up to £10 | up to £120 | up to £0 | up to £20 | ||||
Nueva Chicago | 2.67 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.67 | 2.6 | 2.55 | 2.7 | 2.73 | 2.64 | ||||
Draw | 2.88 | 3 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.86 | 2.74 | ||||
Platense | 2.86 | 2.8 | 2.88 | 2.8 | 2.86 | 2.75 | 2.8 | 2.88 | 2.88 | 2.73 | ||||
![]() ![]() Bet365
Bookmaker test
|
![]() ![]() Betway
Bookmaker test
|
![]() ![]() William Hill
Bookmaker test
|
![]() ![]() 888Sport
Bookmaker test
|
![]() ![]() Marathonbet
Bookmaker test
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Check the offer | up to £30 | Check the offer | up to £30 | up to £0 | |||||||||
Nueva Chicago | 3.6 | 3.75 | 3.75 | 3.5 | 3.38 | |||||||||
Draw | 1.83 | 1.75 | 1.65 | 1.8 | 1.83 | |||||||||
Platense | 4 | 3.8 | 4 | 3.75 | 3.9 | |||||||||
Odds 1X2
bookmakers | Bonus | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
![]() |
up to £50 | 2.67 | 2.88 | 2.86 |
![]() |
Check the offer | 2.5 | 3 | 2.8 |
![]() |
up to £30 | 2.7 | 2.63 | 2.88 |
![]() |
Check the offer | 2.7 | 2.75 | 2.8 |
![]() |
up to $100 | 2.67 | 2.88 | 2.86 |
![]() |
up to £30 | 2.6 | 2.75 | 2.75 |
![]() |
up to £10 | 2.55 | 2.75 | 2.8 |
![]() |
up to £120 | 2.7 | 2.75 | 2.88 |
![]() |
up to £0 | 2.73 | 2.86 | 2.88 |
![]() |
up to £20 | 2.64 | 2.74 | 2.73 |
Other Bets
![]() ![]() Bet365
Bookmaker test
|
![]() ![]() Betway
Bookmaker test
|
![]() ![]() William Hill
Bookmaker test
|
![]() ![]() LSbet
Bookmaker test
|
![]() ![]() Marathonbet
Bookmaker test
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy the best bonuses | Check the offer | up to £30 | Check the offer | up to £120 | up to £0 | |||||||||
Nueva Chicago | 1.95 | 2.15 | 2.1 | 2.1 | 2.18 | |||||||||
Draw | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | |||||||||
Platense | 2.4 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 2.35 | |||||||||
![]() ![]() Bet365
Bookmaker test
|
![]() ![]() Betway
Bookmaker test
|
![]() ![]() William Hill
Bookmaker test
|
![]() ![]() 888Sport
Bookmaker test
|
![]() ![]() LSbet
Bookmaker test
|
![]() ![]() Marathonbet
Bookmaker test
|
![]() ![]() Bet at home
Bookmaker test
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy the best bonuses | Check the offer | up to £30 | Check the offer | up to £30 | up to £120 | up to £0 | up to £20 | |||||||
Nueva Chicago / Nueva Chicago | 4.5 | 4.5 | 11 | 4.3 | 4.5 | 4.45 | 4.36 | |||||||
Nueva Chicago / Nul | 17 | 15 | 7 | 17 | 15 | 16.25 | 12.5 | |||||||
Nueva Chicago / Platense | 41 | 51 | 12 | 46 | 40 | 41 | 25.93 | |||||||
Nul / Nueva Chicago | 5.5 | 5.75 | 5.8 | 6 | 5.5 | 6 | 4.03 | |||||||
Nul / Nul | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.85 | 3.4 | 3.96 | 3.07 | |||||||
Nul / Platense | 6 | 6 | 6 | 6.4 | 6 | 6.75 | 4.15 | |||||||
Platense / Nueva Chicago | 41 | 51 | 13 | 41 | 40 | 38 | 25.46 | |||||||
Platense / Nul | 15 | 15 | 8 | 17 | 15 | 16.5 | 12.54 | |||||||
Platense / Platense | 5 | 5.25 | 13 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 4.55 | |||||||
![]() ![]() Betway
Bookmaker test
|
![]() ![]() William Hill
Bookmaker test
|
![]() ![]() Bwin
Bookmaker test
|
![]() ![]() Marathonbet
Bookmaker test
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy the best bonuses | up to £30 | Check the offer | up to £10 | up to £0 | ||||||||||
Less than 2.5 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.62 | ||||||||||
More than 2.5 | 3.2 | 3.25 | 3 | 2.33 | ||||||||||
![]() ![]() Bet365
Bookmaker test
|
![]() ![]() Betway
Bookmaker test
|
![]() ![]() William Hill
Bookmaker test
|
![]() ![]() Bwin
Bookmaker test
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy the best bonuses | Check the offer | up to £30 | Check the offer | up to £10 | ||||||||||
Less than 0.5 | 2 | 2.1 | 2 | 1.12 | ||||||||||
More than 0.5 | 1.72 | 1.67 | 1.73 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() 22bet
Bookmaker test
|
![]() ![]() Bet365
Bookmaker test
|
![]() ![]() Betway
Bookmaker test
|
![]() ![]() William Hill
Bookmaker test
|
![]() ![]() 1xbet
Bookmaker test
|
![]() ![]() 888Sport
Bookmaker test
|
![]() ![]() LSbet
Bookmaker test
|
![]() ![]() Bet at home
Bookmaker test
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enjoy the best bonuses | up to £50 | Check the offer | up to £30 | Check the offer | up to $100 | up to £30 | up to £120 | up to £20 | ||||||
Nueva Chicago | 10-1 | 100 | 100 | |||||||||||
10-2 | 100 | 100 | ||||||||||||
10-4 | 100 | 100 | ||||||||||||
10-5 | 100 | 100 | ||||||||||||
10-6 | 100 | 100 | ||||||||||||
10-7 | 100 | 100 | ||||||||||||
10-8 | 100 | 100 | ||||||||||||
10-9 | 100 | 100 | ||||||||||||
2-1 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12.5 | 10 | 10.98 | ||||||
3-1 | 31 | 34 | 26 | 34 | 31 | 31 | 25 | 33.65 | ||||||
3-2 | 61 | 51 | 51 | 56 | 61 | 67 | 50 | 71.54 | ||||||
4-1 | 91 | 81 | 81 | 81 | 91 | 91 | 66 | 95.6 | ||||||
4-2 | 100 | 151 | 101 | 101 | 100 | 201 | 100 | 95.6 | ||||||
4-3 | 100 | 351 | 126 | 100 | 276 | 125 | ||||||||
5-1 | 100 | 301 | 101 | 126 | 100 | 301 | 95.6 | |||||||
5-2 | 100 | 351 | 126 | 100 | 301 | |||||||||
5-3 | 100 | 100 | ||||||||||||
5-4 | 100 | 100 | ||||||||||||
6-2 | 100 | 151 | 100 | |||||||||||
6-3 | 100 | 100 | ||||||||||||
6-4 | 100 | 100 | ||||||||||||
6-5 | 100 | 100 | ||||||||||||
7-1 | 100 | 151 | 100 | |||||||||||
7-2 | 100 | 100 | ||||||||||||
7-3 | 100 | 100 | ||||||||||||
7-4 | 100 | 100 | ||||||||||||
7-5 | 0 | 0 | ||||||||||||
7-6 | 100 | 100 | ||||||||||||
8-1 | 100 | 100 | ||||||||||||
8-2 | 100 | 100 | ||||||||||||
8-3 | 100 | 100 | ||||||||||||
8-4 | 100 | 100 | ||||||||||||
8-5 | 100 | 100 | ||||||||||||
8-6 | 100 | 100 | ||||||||||||
8-7 | 100 | 100 | ||||||||||||
9-1 | 100 | 100 | ||||||||||||
9-2 | 100 | 100 | ||||||||||||
9-3 | 100 | 100 | ||||||||||||
9-4 | 100 | 100 | ||||||||||||
9-5 | 100 | 100 | ||||||||||||
9-6 | 100 | 100 | ||||||||||||
9-7 | 100 | 100 | ||||||||||||
9-8 | 100 | 100 | ||||||||||||
Draw | 10-10 | 100 | 100 | |||||||||||
2-2 | 20 | 26 | 19 | 21 | 20 | 26 | 19 | 22.13 | ||||||
3-3 | 100 | 126 | 101 | 91 | 100 | 181 | 100 | 95.6 | ||||||
4-4 | 100 | 151 | 100 | 125 | ||||||||||
5-5 | 100 | 100 | ||||||||||||
1-1 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6.75 | 5.5 | 5.22 | ||||||||
Platense | 1-10 | 100 | 100 | |||||||||||
1-2 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11.23 | |||||||
1-3 | 26 | 34 | 29 | 26 | 34 | 30 | 35.3 | |||||||
1-4 | 100 | 81 | 81 | 100 | 101 | 80 | 95.6 | |||||||
1-5 | 100 | 100 | 95.6 | |||||||||||
1-6 | 100 | 100 | ||||||||||||
1-7 | 100 | 100 | ||||||||||||
1-8 | 100 | 100 | ||||||||||||
1-9 | 100 | 100 | ||||||||||||
2-10 | 100 | 100 | ||||||||||||
2-3 | 56 | 51 | 51 | 56 | 67 | 50 | 73.27 | |||||||
2-4 | 100 | 126 | 100 | 201 | 100 | 95.6 | ||||||||
2-5 | 100 | 100 | ||||||||||||
2-6 | 100 | 100 | ||||||||||||
2-7 | 100 | 100 | ||||||||||||
2-8 | 100 | 100 | ||||||||||||
2-9 | 100 | 100 | ||||||||||||
3-10 | 100 | 100 | ||||||||||||
3-4 | 100 | 351 | 100 | 301 | 125 | |||||||||
3-5 | 100 | 100 | ||||||||||||
3-6 | 100 | 100 | ||||||||||||
3-7 | 100 | 100 | ||||||||||||
3-8 | 100 | 100 | ||||||||||||
3-9 | 100 | 100 | ||||||||||||
4-10 | 100 | 100 | ||||||||||||
4-5 | 100 | 100 | ||||||||||||
4-6 | 100 | 100 | ||||||||||||
4-7 | 100 | 100 | ||||||||||||
4-8 | 100 | 100 | ||||||||||||
4-9 | 100 | 100 | ||||||||||||
5-6 | 100 | 100 | ||||||||||||
5-7 | 100 | 100 | ||||||||||||
5-9 | 100 | 100 | ||||||||||||
6-10 | 100 | 100 | ||||||||||||
6-8 | 100 | 100 | ||||||||||||
6-9 | 100 | 100 | ||||||||||||
7-10 | 100 | 100 | ||||||||||||
7-8 | 100 | 100 | ||||||||||||
7-9 | 100 | 100 | ||||||||||||
8-10 | 100 | 100 | ||||||||||||
8-9 | 100 | 100 | ||||||||||||
9-10 | 100 | 100 | ||||||||||||
Other Bets
bookmakers | Bonus | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
![]() |
Check the offer | 1.95 | 5.5 | 2.4 |
![]() |
up to £30 | 2.15 | 5 | 2.3 |
![]() |
Check the offer | 2.1 | 5 | 2.25 |
![]() |
up to £120 | 2.1 | 5 | 2.25 |
![]() |
up to £0 | 2.18 | 4.5 | 2.35 |