| Date | Match | Cote Domicile | Cote Nul | Cote Extérieur | Pronostic |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | St Etienne - Lorient | 2 | 3.1 | 4 | St Etienne |
| 04/02 | Ajaccio - Nice | 2.35 | 3 | 3.2 | Ajaccio ou Match nul |
| 04/02 | Montpellier - Brest | 1.55 | 3.6 | 6.5 | Montpellier ou Match nul |
| 04/02 | Dijon - Valenciennes | 2.5 | 3 | 2.9 | Dijon |
| 04/02 | Nancy - Rennes | 3.1 | 3 | 2.4 | Rennes ou Match nul |
| 04/02 | Paris Saint Germain - Evian TGFC | 1.33 | 4.5 | 10 | Paris Saint Germain |
| 04/02 | Bordeaux - Toulouse | 2 | 3.1 | 4 | Toulouse |
| 05/02 | Caen - Auxerre | 2.2 | 3 | 3.5 | Caen |
| 05/02 | Marseille - Lyon | 2 | 3.1 | 4 | Marseille |
| 05/02 | Sochaux - Lille | 5 | 3.3 | 1.75 | Lille |
Les pronostics sont fournis par notre partenaire SportyTrader.